课程表
上课时间 · 周六
| 第一、二节 | 9:00–10:30 |
|---|---|
| 课休 | 10:30–10:45 |
| 第三节 | 10:45–11:30 |
上课地点:下莱茵科学大学图书馆, Richard-Wagner-Straße 140, 41065 Mönchengladbach
本学年上课日历
2026–2027 学年,每周六上课;下表为全学年两个学期的上课日。
2026/27 秋冬学期(D)
2026年9月5日(D1)至 2027年2月6日(D18),共 18 次课
| 周六日期 | 课次 | 备注 |
|---|---|---|
| 2026年9月5日 | D1 | |
| 2026年9月12日 | D2 | |
| 2026年9月19日 | D3 | |
| 2026年9月26日 | D4 | |
| 2026年10月3日 | 停课 | 德国统一日(Tag der Deutschen Einheit) |
| 2026年10月10日 | D5 | |
| 2026年10月17日 | D6 | |
| 2026年10月24日 | 停课 | 秋假(Herbstferien) |
| 2026年10月31日 | 停课 | 秋假(Herbstferien) |
| 2026年11月7日 | D7 | |
| 2026年11月14日 | D8 | |
| 2026年11月21日 | D9 | |
| 2026年11月28日 | D10 | |
| 2026年12月5日 | D11 | |
| 2026年12月12日 | D12 | |
| 2026年12月19日 | D13 | |
| 2026年12月26日 | 停课 | 圣诞(Weihnachten) |
| 2027年1月2日 | 停课 | 新年(Neujahr) |
| 2027年1月9日 | D14 | |
| 2027年1月16日 | D15 | |
| 2027年1月23日 | D16 | |
| 2027年1月30日 | D17 | |
| 2027年2月6日 | D18 |
2027 春夏学期(C)
2027年2月13日(C1)至 2027年7月10日(C19),共 19 次课
| 周六日期 | 课次 | 备注 |
|---|---|---|
| 2027年2月13日 | C1 | |
| 2027年2月20日 | C2 | |
| 2027年2月27日 | C3 | |
| 2027年3月6日 | C4 | |
| 2027年3月13日 | C5 | |
| 2027年3月20日 | C6 | |
| 2027年3月27日 | 停课 | 复活节(Ostern) |
| 2027年4月3日 | 停课 | 复活节(Ostern) |
| 2027年4月10日 | C7 | |
| 2027年4月17日 | C8 | |
| 2027年4月24日 | C9 | |
| 2027年5月1日 | 停课 | 劳动节(1. Mai) |
| 2027年5月8日 | C10 | |
| 2027年5月15日 | C11 | |
| 2027年5月22日 | C12 | |
| 2027年5月29日 | C13 | |
| 2027年6月5日 | C14 | |
| 2027年6月12日 | C15 | |
| 2027年6月19日 | C16 | |
| 2027年6月26日 | C17 | |
| 2027年7月3日 | C18 | |
| 2027年7月10日 | C19 |
停课日不上课;如有临时调整,将在「通知公告」栏目发布。
